Tổng tiền hàng:
¥0,00() / 0 cái
单相电机220V小型两相玉米机铡草揉丝机空压机台钻异步电动机马达
YL、YC、YY、DO系列电容转运单相异步电动机按国家标准设计制造,具有运动好、噪音低、体积小、重量轻、维护方便等特点,采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,冷却方式为IC411,额定电压为220V,额定频率为50Hz,广泛用于水泵及轻负荷起动的机械设备等。
2.YL系列技术参数(50Hz、IP44 )
型号 Type |
输出功率 Output (W) |
电压 Voltage (V) |
电流 Current (A) |
转速 Speet (r/min) |
效率 Efficiency (%) |
功率因数 Power Factor |
堵转转矩 额定转矩 (倍) |
最大转矩 额定转矩 (倍) |
堵转电流 (A) |
YL7112 | 370 | 220 | 2.75 | 2800 | 67 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤16 |
YL7122 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤21 |
YL8012 | 750 | 220 | 5.20 | 2800 | 72 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤29 |
YL8022 | 1100 | 220 | 7.10 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤40 |
YL90S2 | 1500 | 220 | 9.50 | 2800 | 76 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤55 |
YL90L2 | 2200 | 220 | 13.75 | 2800 | 77 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤80 |
YL7114 | 250 | 220 | 2.00 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤12 |
YL7124 | 370 | 220 | 2.85 | 1400 | 65 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤16 |
YL8014 | 550 | 220 | 4.00 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤21 |
YL8024 | 750 | 220 | 5.30 | 1400 | 71 | 0.92 | ≥1.8 | ≥1.7 | ≤29 |
YL90S4 | 1100 | 220 | 7.25 | 1400 | 73 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤40 |
YL90L4 | 1500 | 220 | 9.65 | 1400 | 75 | 0.95 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≤55 |
YL8016 | 250 | 220 | 2.80 | 910 | 55 | 0.75 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≤15 |
YC 系列大马力电机
我们的证书:CE,CCC,ISO 9001