Tổng tiền hàng:
¥0,00() / 0 cái
聚合物3.7v足容补水仪充电锂电池聚合物充电补水仪足容3.7v锂电池
序号NO. |
项目Items |
参数Criteria |
备注Remarks |
1 |
Typical Capacity 典型容量 |
1000mAh |
标准充电后,在25±5℃条件下0.2C 放电至3.0V 截止 |
2 |
Minimum Capacity 最小容量 |
1000mAh |
|
3 |
成品尺寸 size |
10.2*21*53mm MAX |
加板贴胶后尺寸 |
4 |
Nominal Voltage 标称电压 |
3.7V |
|
5 |
Internal Impedance 成品电池内阻 |
≤100mΩ |
|
6 |
Charge voltage 充电电压 |
4.2V |
|
7 |
Standard charge current 标准充电电流 |
0.2C |
|
8 |
Max charge current 允许持续充电电流 |
0.5C |
|
9 |
Standard discharge current 标准放电电流 |
0.2C |
|
10 |
Max discharge current 最大放电电流 |
1C |
根据PCM和Cell配置 |
11 |
Discharge cut-off voltage 放电截止电压 |
3.0V |
|
12 |
Operating Temperature 工作温度 |
Charging充电:10~45℃ |
|
Discharging放电:0~60℃ |
|||
更多参数欢迎联系客服人员....... |
注:可根据客户要求加保护板加线加插头。详细数据请咨询客服,可按需求定制
类似型号部份列表 | |||
型号规格 | 容量(mAh) | PACK尺寸(厚*宽*长) | 认证配套 |
PL554045 | 1000 | 5.7*41*48mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL504050 | 1000 | 5.2*41*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL523450 | 1000 | 5.4*35*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL102050 | 1000 | 10.2*21*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL603450 | 1100 | 6.2*35*53mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL503759 | 1150 | 5.2*38*62mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL653450 | 1200 | 6.7*35*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL103040 | 1200 | 10.2*31*42mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL454261 | 1350 | 4.7*43*64mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL803450 | 1500 | 8.0*35*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL633759 | 1500 | 6.5*38*72mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL503859 | 1500 | 5.2*39*62mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL504265 | 1650 | 5.2*43*68mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL573866 | 1800 | 5.9*39*69mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL574062 | 1800 | 5.8*41*65mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL823282 | 1800 | 8.5*33*85mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL663670 | 1800 | 6.8*37*73mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL103450 | 1800 | 10.2*35*53mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL113450 | 1900 | 11.2*35*53mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505656 | 2000 | 5.2*57*59mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL385570 | 2000 | 4.0*56*73mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL485080 | 2000 | 5.0*51*83mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505060 | 2000 | 5.2*51*63mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL104040 | 2000 | 10.2*41*43mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL346090 | 2200 | 3.6*61*93mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL104050 | 2200 | 10.2*41*53mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL734068 | 2400 | 7.5*41*71mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL426279 | 2500 | 4.4*63*82mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505573 | 2500 | 5.2*56*76mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL435083 | 2500 | 4.5*51*86mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL746444 | 2500 | 7.6*65*47mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL505573 | 2500 | 5.2*56*76mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL634870 | 2600 | 6.5*49*73mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL3570100 | 2650 | 3.7*71*103mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL356782 | 2700 | 3.7*68*85mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL435588 | 2750 | 4.5*56*91mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL743197 | 2750 | 7.6*32*100mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL645575 | 2800 | 6.6*56*78mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL705462 | 2800 | 7.2*55*65mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
PL544998 | 2900 | 5.6*50*101mm MAX | KC CE ROHS MSDS |
......更多型号规格 | ......更多认证持续配套中 | ||
聚合物型号规格及认证种类繁多,未能一一列出,欢迎联系客服咨询了解更多型号规格及更多配套 |
聚合物3.7v足容补水仪充电锂电池聚合物充电补水仪足容3.7v锂电池